| UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN VĂN PHÒNG | BÁO CÁO TỔNG HỢP |
| TT | Tên đơn vị | Tổng số công việc được giao | Đã thực hiện và báo cáo | Đang thực hiện | Tỷ lệ so sánh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng số | Chậm | Đúng thời gian quy định | Tổng số | Đang thực hiện trong hạn | Đang thực hiện đã quá hạn | Công việc đã thực hiện (%) | Đã thực hiện đúng hạn (%) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 |
| 2 | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 66.67 |
| 3 | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4 | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Báo và phát thanh, Truyền hình Điện Biên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bqlda các công trình Dân dụng và Công nghiệp | 40 | 36 | 5 | 30 | 3 | 3 | 0 | 90 | 85.71 |
| 8 | BQLDA các công trình giao thông | 31 | 29 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 93 | 96.55 |
| 9 | BQLDA các công trình NN và PT Nông thôn | 16 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93 | 80 |
| 10 | Bảo hiểm xã hội khu vực XVI | 34 | 32 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 94 | 87.5 |
| 11 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Điện Biên | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 12 | Bộ Chỉ huy BĐBP | 52 | 52 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92.16 |
| 13 | Bộ Chỉ huy Quân sự | 69 | 66 | 28 | 38 | 1 | 0 | 0 | 95 | 57.58 |
| 14 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chi cục Hải quan khu vực VII | 29 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86 | 100 |
| 16 | Chi cục Thuế khu vực IX | 38 | 37 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 97 | 83.78 |
| 17 | Chi cục Thống kê | 36 | 36 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.22 |
| 18 | Công an tỉnh | 102 | 98 | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 96 | 94.85 |
| 19 | Hội văn học nghệ thuật | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kho bạc Nhà nước khu vực IX | 32 | 32 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.77 |
| 21 | Kho bạc Nhà nước khu vực X | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 22 | Liên Minh Hợp Tác Xã | 30 | 29 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 96 | 92.86 |
| 23 | Ngân hàng Nhà nước khu vực III | 32 | 28 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 87 | 96.3 |
| 24 | Nguyễn Đăng Khôi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 25 | Phường Mường Lay | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 26 | Phường Mường Thanh | 48 | 48 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 100 | 89.58 |
| 27 | Phường Điện Biên Phủ | 73 | 68 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 93 | 91.18 |
| 28 | Sở Công thương | 233 | 220 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 94 | 99.48 |
| 29 | Sở Dân tộc và Tôn giáo | 146 | 139 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 95 | 100 |
| 30 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 202 | 193 | 7 | 185 | 0 | 0 | 0 | 95 | 96.35 |
| 31 | Sở Khoa học và Công nghệ | 359 | 348 | 2 | 344 | 0 | 0 | 0 | 96 | 99.42 |
| 32 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 33 | Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội | 166 | 163 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 98 | 99.38 |
| 34 | Sở Ngoại vụ | 112 | 111 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 99 | 97.27 |
| 35 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 681 | 645 | 8 | 633 | 1 | 0 | 0 | 94 | 98.75 |
| 36 | Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 37 | Sở Nội vụ | 216 | 208 | 5 | 203 | 0 | 0 | 0 | 96 | 97.6 |
| 38 | Sở Tài chính | 574 | 553 | 13 | 537 | 2 | 1 | 0 | 96 | 97.64 |
| 39 | Sở Tư pháp | 219 | 214 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 97 | 99.53 |
| 40 | Sở Văn hóa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sở Văn hóa thể thao & Du lịch | 94 | 91 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 96 | 97.78 |
| 42 | Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch | 86 | 84 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 97 | 98.8 |
| 43 | Sở Xây dựng | 427 | 414 | 9 | 403 | 1 | 0 | 0 | 96 | 97.82 |
| 44 | Sở Y tế | 184 | 178 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100 |
| 45 | Thanh tra tỉnh | 104 | 99 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 95 | 98.97 |
| 46 | Thuế tỉnh Điện Biên | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 47 | Thể thao và Du lịch | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Toà án Nhân dân | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |
| 50 | Trường Cao đẳng Điện Biên | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 51 | Trường Chính trị tỉnh | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| 52 | Trường CĐKTKT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | UBND huyện Mường Chà | 119 | 115 | 5 | 109 | 2 | 2 | 0 | 96 | 95.61 |
| 54 | UBND huyện Mường Nhé | 117 | 113 | 10 | 102 | 0 | 0 | 0 | 96 | 91.07 |
| 55 | UBND huyện Mường Ảng | 111 | 110 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 |
| 56 | UBND huyện Nậm Pồ | 119 | 116 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 97 | 100 |
| 57 | UBND huyện Tuần Giáo | 114 | 111 | 9 | 101 | 0 | 0 | 0 | 97 | 91.82 |
| 58 | UBND huyện Tủa Chùa | 109 | 106 | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 97 | 96.19 |
| 59 | UBND huyện Điện Biên | 123 | 118 | 13 | 104 | 2 | 0 | 0 | 95 | 88.89 |
| 60 | UBND huyện Điện Biên Đông | 115 | 112 | 7 | 104 | 0 | 0 | 0 | 97 | 93.69 |
| 61 | UBND phường Điện Biên Phủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | UBND Thành phố Điện Biên Phủ | 198 | 190 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 95 | 90.37 |
| 63 | UBND Thị xã Mường Lay | 100 | 97 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97.89 |
| 64 | Xã Búng Lao | 50 | 50 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94 |
| 65 | Xã Chà Tở | 51 | 50 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 98 | 86 |
| 66 | Xã Chiềng Sinh | 50 | 50 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92 |
| 67 | Xã Mường Chà | 50 | 50 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96 |
| 68 | Xã Mường Luân | 52 | 51 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 98 | 56.86 |
| 69 | Xã Mường Lạn | 50 | 50 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 100 | 82 |
| 70 | Xã Mường Mùn | 50 | 50 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92 |
| 71 | Xã Mường Nhà | 50 | 50 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |
| 72 | Xã Mường Nhé | 52 | 52 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.15 |
| 73 | Xã Mường Phăng | 52 | 52 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.08 |
| 74 | Xã Mường Pồn | 50 | 50 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92 |
| 75 | Xã Mường Toong | 50 | 49 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 98 | 79.59 |
| 76 | Xã Mường Tùng | 51 | 51 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.08 |
| 77 | Xã Mường Ảng | 51 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98 | 100 |
| 78 | Xã Nà Bủng | 51 | 51 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.08 |
| 79 | Xã Nà Hỳ | 50 | 49 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 98 | 97.96 |
| 80 | Xã Na Sang | 50 | 50 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |
| 81 | Xã Na Son | 50 | 50 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |
| 82 | Xã Nà Tấu | 51 | 51 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92.16 |
| 83 | Xã Núa Ngam | 50 | 50 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 100 | 82 |
| 84 | Xã Nậm Kè | 50 | 50 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 100 | 82 |
| 85 | Xã Nậm Nèn | 50 | 50 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94 |
| 86 | Xã Pa Ham | 50 | 50 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96 |
| 87 | Xã Phình Giàng | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 88 | Xã Pu Nhi | 50 | 50 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98 |
| 89 | Xã Pú Nhung | 50 | 49 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 98 | 97.96 |
| 90 | Xã Quài Tở | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 91 | Xã Quảng Lâm | 50 | 49 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 98 | 83.67 |
| 92 | Xã Sam Mứn | 50 | 50 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94 |
| 93 | Xã Sáng Nhè | 50 | 50 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96 |
| 94 | Xã Si Pa Phìn | 50 | 50 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94 |
| 95 | Xã Sín Chải | 50 | 50 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94 |
| 96 | Xã Sín Thầu | 50 | 49 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 98 | 77.55 |
| 97 | Xã Sính Phình | 50 | 50 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 100 | 82 |
| 98 | Xã Thanh An | 50 | 50 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |
| 99 | Xã Thanh Nưa | 51 | 51 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100 | 82.35 |
| 100 | Xã Thanh Yên | 50 | 50 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 100 | 86 |
Ghi chú: - Cách tính tỷ lệ: Cột 10 = cột 4 x 100 : cột 3; Cột 11 = Cột 6 x 100 : (cột 5 + cột 6 + cột 9 )