UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN VĂN PHÒNG | BÁO CÁO TỔNG HỢP |
TT | Tên đơn vị | Tổng số công việc được giao | Đã thực hiện và báo cáo | Đang thực hiện | Tỷ lệ so sánh | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Chậm | Đúng thời gian quy định | Tổng số | Đang thực hiện trong hạn | Đang thực hiện đã quá hạn | Công việc đã thực hiện (%) | Đã thực hiện đúng hạn (%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Ban Dân tộc | 26 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92 | 100 |
2 | Bqlda các công trình Dân dụng và Công nghiệp | 21 | 17 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 80 | 81.25 |
3 | BQLDA các công trình giao thông | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 |
4 | BQLDA các công trình NN và PT Nông thôn | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
5 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh | 19 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 89 | 100 |
6 | Bộ Chỉ huy BĐBP | 23 | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91.3 |
7 | Bộ Chỉ huy Quân sự | 19 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94.44 |
8 | Công an tỉnh | 24 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 95 | 100 |
9 | Cục Hải quan | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
10 | Cục Thuế | 20 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94.74 |
11 | Cục Thống Kê | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
12 | Kho bạc Nhà nước | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
13 | Liên Minh Hợp Tác Xã | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92 | 91.67 |
14 | Ngân hàng Nhà nước | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
15 | Sở Công thương | 71 | 69 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 97 | 100 |
16 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 33 | 29 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87 | 86.21 |
17 | Sở Giao thông Vận tải | 41 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 97 | 100 |
18 | Sở Khoa học và Công nghệ | 51 | 49 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 96 | 97.92 |
19 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 106 | 99 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 93 | 98.99 |
20 | Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội | 54 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100 |
21 | Sở Ngoại vụ | 26 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100 |
22 | Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 73 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 97 | 100 |
23 | Sở Nội vụ | 46 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 89 | 100 |
24 | Sở Tài chính | 58 | 53 | 0 | 53 | 1 | 1 | 0 | 91 | 100 |
25 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 94 | 88 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 93 | 96.59 |
26 | Sở thông tin và truyền thông | 33 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 |
27 | Sở Tư pháp | 32 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 |
28 | Sở Văn hóa thể thao & Du lịch | 35 | 34 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97.06 |
29 | Sở Xây dựng | 76 | 69 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 90 | 89.86 |
30 | Sở Y tế | 36 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 88 | 100 |
31 | Thanh tra tỉnh | 22 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 |
32 | UBND huyện Mường Chà | 44 | 42 | 3 | 39 | 1 | 1 | 0 | 95 | 92.86 |
33 | UBND huyện Mường Nhé | 45 | 43 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 95 | 90.7 |
34 | UBND huyện Mường Ảng | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
35 | UBND huyện Nậm Pồ | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
36 | UBND huyện Tuần Giáo | 41 | 39 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94.87 |
37 | UBND huyện Tủa Chùa | 41 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 97 | 100 |
38 | UBND huyện Điện Biên | 44 | 43 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 97 | 90.7 |
39 | UBND huyện Điện Biên Đông | 44 | 42 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 95 | 97.62 |
40 | UBND Thành phố Điện Biên Phủ | 97 | 90 | 12 | 77 | 0 | 0 | 0 | 92 | 86.52 |
41 | UBND Thị xã Mường Lay | 37 | 36 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97.14 |
42 | Đài phát thanh Truyền hình tỉnh | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Cộng | 1619 | 1529 | 52 | 1447 | 2 | 2 | 0 | 94 | 96.53 |
Ghi chú: - Cách tính tỷ lệ: Cột 10 = cột 4 x 100 : cột 3; Cột 11 = Cột 6 x 100 : (cột 5 + cột 6 + cột 9 )